De onde vêm as taxas mostradas nesta página?
Direto da base pública de taxas de juros do Banco Central do Brasil, que reúne o que cada instituição informou no período de referência. O Credit não altera nem estima esses números.
Ranking oficial das menores taxas por instituição financeira, com dados do Banco Central do Brasil. Use a lista para saber quanto custa cada modalidade antes de aceitar uma proposta.
Período de referência: 21/08/2026 a 27/08/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil
No período de 2026-08-21 a 2026-08-27, os dados fornecidos do Banco Central do Brasil mostram as menores taxas por modalidade abaixo. Todas são prefixadas, ou seja, têm a taxa de juros definida na contratação.
No crédito pessoal não consignado, a DM SCFI registrou 1,29% ao mês (16,6% ao ano). No consignado INSS, a NU FINANCEIRA S.A. CFI apresentou 1,52% ao mês (19,81% ao ano).
No consignado privado, a menor taxa foi do BCO DO EST. DE SE S.A.: 1,94% ao mês (26% ao ano). No consignado público, foi do BCO SENFF S.A.: 1,18% ao mês (15,15% ao ano).
Para aquisição de veículos, o BCO MERCEDES-BENZ S.A. registrou 0,47% ao mês (5,82% ao ano). Para aquisição de outros bens, a SINOSSERRA S/A - SCFI apresentou 0,29% ao mês (3,54% ao ano). No cartão de crédito parcelado, o BCO DA AMAZONIA S.A. teve 0,02% ao mês (0,26% ao ano), enquanto no cheque especial, o BANCO PAN registrou 1,91% ao mês (25,53% ao ano).
Essas taxas são referências do período, não garantia de oferta para qualquer cliente. Modalidades diferentes têm condições próprias; antes de contratar, confira o Custo Efetivo Total (CET), que inclui juros e outros custos, além do prazo e do valor das parcelas.
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 0,29% | 3,54% |
| 2 | BCO CATERPILLAR S.A. | 1,29% | 16,59% |
| 3 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,42% | 18,46% |
| 4 | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 1,48% | 19,26% |
| 5 | BANCO SANY BRASIL S.A. | 1,53% | 19,93% |
| 6 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 1,58% | 20,62% |
| 7 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,66% | 21,90% |
| 8 | BCO ARBI S.A. | 1,92% | 25,68% |
| 9 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,96% | 26,23% |
| 10 | SANTANDER SCFI S.A. | 2,13% | 28,84% |
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,47% | 5,82% |
| 2 | BMW SA CFI | 0,82% | 10,31% |
| 3 | BCO RCI BRASIL S.A. | 0,91% | 11,52% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,01% | 12,78% |
| 5 | BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL | 1,18% | 15,10% |
| 6 | BCO PACCAR S.A. | 1,31% | 16,90% |
| 7 | BCO GM S.A. | 1,38% | 17,90% |
| 8 | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 1,42% | 18,49% |
| 9 | BCO VOLVO BRASIL S.A. | 1,51% | 19,66% |
| 10 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS CFI | 1,52% | 19,87% |
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 0,02% | 0,26% |
| 2 | ZEMA CFI S/A | 1,17% | 14,91% |
| 3 | PARANA BCO S.A. | 2,49% | 34,28% |
| 4 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,82% | 39,57% |
| 5 | BCO AGIBANK S.A. | 3,12% | 44,56% |
| 6 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 3,49% | 51,00% |
| 7 | BCO BMG S.A. | 4,05% | 61,05% |
| 8 | BCO ARBI S.A. | 4,17% | 63,25% |
| 9 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,58% | 71,12% |
| 10 | BANCO GENIAL | 4,83% | 76,07% |
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO PAN | 1,91% | 25,53% |
| 2 | OURIBANK S.A. | 2,18% | 29,48% |
| 3 | BANCO SEMEAR | 2,51% | 34,60% |
| 4 | BANCO ORIGINAL | 3,47% | 50,56% |
| 5 | BANCO SICOOB S.A. | 4,43% | 68,28% |
| 6 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 5,11% | 81,81% |
| 7 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 5,92% | 99,33% |
| 8 | BCO BANESTES S.A. | 6,15% | 104,61% |
| 9 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 6,93% | 123,42% |
| 10 | BCO XP S.A. | 7,47% | 137,48% |
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 1,52% | 19,81% |
| 2 | BCO PAULISTA S.A. | 1,52% | 19,82% |
| 3 | BCO PINE S.A. | 1,57% | 20,52% |
| 4 | BCO SAFRA S.A. | 1,59% | 20,79% |
| 5 | MIDWAY S.A. - SCFI | 1,59% | 20,87% |
| 6 | BANCOSEGURO S.A. | 1,60% | 21,04% |
| 7 | MEUTUDO SCFI | 1,65% | 21,64% |
| 8 | BANCO INTER | 1,67% | 22,00% |
| 9 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,69% | 22,28% |
| 10 | BANCO INBURSA | 1,69% | 22,32% |
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 1,94% | 26,00% |
| 2 | COBUCCIO S.A. SCFI | 2,04% | 27,40% |
| 3 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 2,06% | 27,68% |
| 4 | BCO SENFF S.A. | 2,27% | 30,87% |
| 5 | BCO BANESTES S.A. | 2,29% | 31,17% |
| 6 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,30% | 31,41% |
| 7 | BANCO SICOOB S.A. | 2,36% | 32,28% |
| 8 | PORTOSEG S.A. CFI | 2,36% | 32,34% |
| 9 | BANCO DIGIO | 2,37% | 32,39% |
| 10 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,67% | 37,25% |
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | BCO SENFF S.A. | 1,18% | 15,15% |
| 2 | BANCO INBURSA | 1,46% | 19,02% |
| 3 | BCO ALFA S.A. | 1,51% | 19,76% |
| 4 | BANCO COOPERATIVO SICREDI | 1,52% | 19,81% |
| 5 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 1,54% | 20,15% |
| 6 | FINANCEIRA ALFA S.A. - SCFI | 1,55% | 20,32% |
| 7 | MIDWAY S.A. - SCFI | 1,61% | 21,09% |
| 8 | BCO SAFRA S.A. | 1,61% | 21,15% |
| 9 | BCO AGIBANK S.A. | 1,63% | 21,46% |
| 10 | BCO C6 CONSIG | 1,63% | 21,46% |
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | DM SCFI | 1,29% | 16,60% |
| 2 | ASA SCFI S.A. | 1,49% | 19,37% |
| 3 | BCO SAFRA S.A. | 1,63% | 21,44% |
| 4 | BCO. J.SAFRA S.A. | 1,69% | 22,22% |
| 5 | TENTOS S.A. CFI | 1,69% | 22,24% |
| 6 | BCO BS2 S.A. | 1,76% | 23,25% |
| 7 | PLANTAE CFI | 1,80% | 23,87% |
| 8 | BCO C6 CONSIG | 1,80% | 23,87% |
| 9 | BANCO INTER | 1,82% | 24,22% |
| 10 | BANCO ORIGINAL | 1,85% | 24,61% |
Direto da base pública de taxas de juros do Banco Central do Brasil, que reúne o que cada instituição informou no período de referência. O Credit não altera nem estima esses números.
Semanalmente. Sempre que o Banco Central publica um novo período, o Credit importa os dados e atualiza o ranking e o resumo desta página.
Não necessariamente. A taxa informada é a média praticada pela instituição no período. A sua proposta depende de renda, score, garantia e prazo, e o que importa na comparação final é o Custo Efetivo Total (CET).
Em geral o crédito consignado, porque o desconto em folha reduz o risco. Cheque especial e cartão de crédito rotativo estão sempre entre os mais caros. Confira a tabela para ver os números do período atual.
Simule a parcela com a taxa que o banco te ofereceu e veja se ela está acima da média do mercado.